模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统设置 | |
...... 羊只参数设置 | 断奶日龄,初配日龄,妊娠诊断天数,妊娠检查天数 |
...... 奶厅设置 | 奶厅编号,管理人员,奶厅描述,人员定额数量,同时挤奶羊数量 |
...... 羊舍设置 | 羊舍编号,挤奶奶厅,羊群类型,品种,管理人员,饲养员,责任兽医,舍存数量,已存数量,未存数量,数量,转入数量,转出数量,离场数量,备注 |
...... 免疫保健管理 | |
............ 免疫保健设置 | 疫苗名称,类型,首免天数,免疫剂量 |
............ 免疫保健提醒 | 日期,羊舍编号,羊只编号,犊羊编号,疫苗名称,免疫剂量,免疫日期 |
羊群管理 | |
...... 羊只资料 | 羊只编号,性别,羊只相片,羊只品种,羊只分类,羊只类型,出生日期,出生重量,胎次,所在羊舍,所属农户,饲养员,责任兽医,父亲编号,母亲编号,入场类型,入场体重,外购体重,入场来源,入场日期,状态,离场日期,备注 |
...... 场内移动 | 移动日期,移动编号,目标羊舍,饲养员,责任兽医,经办人,移动原因 |
............ 移动明细 | 移动编号,移动日期,羊只编号,羊舍编号,目标羊舍 |
...... 离场登记 | 羊舍编号,羊只编号,离场日期,离场类型,离场主因,去向,经办人,备注 |
...... 舍存情况 | 羊舍编号,羊群类型,品种,管理人员,饲养员,责任兽医,舍存数量,已存数量,未存数量,转入数量,转出数量,离场数量 |
...... 舍存明细 | 羊只编号,性别,羊只品种,羊只分类,出生日期,出生重量,所属农户,饲养员,父亲编号,母亲编号,入场类型,入场日期 |
...... 羊只详细信息查看 | 羊只编号,性别,羊只相片,羊只品种,羊只分类,羊只类型,出生日期,出生重量,胎次,所在羊舍,所属农户,饲养员,责任兽医,父亲编号,母亲编号,入场类型,入场体重,外购体重,入场来源,入场日期,状态,离场日期,备注 |
............ 发情配种 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,是否配种,配种日期,配种类型,公羊编号,胎次,经办人,备注,母羊胎次,羊只分类,出生日期 |
............ 妊娠诊断 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,配种日期,配种类型,公羊编号,诊断日期,诊断方法,诊断结果,经办人,备注,羊只分类,出生日期,当前胎次 |
............ 妊娠检查 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,配种日期,配种类型,公羊编号,诊断日期,诊断方法,诊断结果,检查日期,检查方法,检查结果,预产期,经办人,备注,羊只分类,出生日期,当前胎次 |
............ 产犊明细 | 羊舍编号,羊只编号,产犊日期,犊羊编号,性别,出生重,犊羊类型 |
...... 产乳登记 | 羊只编号,管理员,当前胎次,羊只分类,当前月龄,所在羊舍,繁育状态,早班,中班,晚班,合计,奶厅号,产犊日期,发情日期,配种日期,干乳日期,已泌乳天数,已泌乳量,备注,出生日期 |
............ 日产乳明细 | 羊只编号,胎次,早班,中班,晚班,合计,挤奶日期,经办人,备注 |
...... 日产乳登记列表 | 所在羊舍,羊只编号,早班,中班,晚班,合计,挤奶日期,开始日期,截止日期 |
...... 整场移动 | 移动日期,移动编号,目标羊舍,饲养员,责任兽医,经办人,移动原因,原圈舍 |
繁殖管理 | |
...... 发情/配种 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,是否配种,配种日期,配种类型,公羊编号,胎次,经办人,备注,母羊胎次,羊只分类,出生日期 |
...... 妊娠诊断(报孕) | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,配种日期,配种类型,公羊编号,诊断日期,诊断方法,诊断结果,经办人,备注,羊只分类,出生日期,当前胎次 |
...... 妊娠检查(定胎) | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,配种日期,配种类型,公羊编号,诊断日期,诊断方法,诊断结果,检查日期,检查方法,检查结果,预产期,经办人,备注,羊只分类,出生日期,当前胎次 |
...... 流产登记 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,发情日期,发情类型,发情时间,配种日期,配种类型,公羊编号,诊断日期,检查日期,流产日期,流产原因,在胎天数,备注 |
...... 产犊登记 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,配种日期,配种类型,公羊编号,诊断日期,检查日期,产犊日期,产犊类型,产后处理,备注,发情日期,羊只分类,出生日期,当前胎次 |
............ 产犊明细 | 羊舍编号,羊只编号,产犊日期,犊羊编号,性别,出生重,犊羊类型 |
...... 期间流产查询统计 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,配种日期,配种类型,公羊编号,流产日期,流产原因,在胎天数 |
...... 期间产犊查询统计 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,公羊编号,产犊日期,犊羊编号,性别,出生重,犊羊类型 |
智能提醒 | |
...... 产犊提醒 | 羊舍编号,羊只编号,饲养员,责任兽医,配种日期,配种类型,预产期 |
...... 断奶提醒 | 羊舍编号,羊只编号,产犊日期,犊羊编号,性别,出生重,犊羊类型,断奶日期 |
...... 初配提醒 | 羊只编号,出生日期,所在羊舍,性别,羊只品种,责任兽医,初配日期 |
...... 妊娠诊断提醒 | 羊舍编号,羊只编号,责任兽医,发情日期,配种日期,配种类型,妊娠诊断日期 |
...... 妊娠检查提醒 | 羊舍编号,羊只编号,责任兽医,发情日期,配种日期,配种类型,诊断日期,诊断方法,诊断结果,妊娠诊断日期 |
饲料管理 | |
...... 饲料名称设置 | 饲料编号,饲料名称,计量单位,规格,生产厂家,价格,负责人,用法用量,期初数量,批号,库存下限,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量 |
...... 饲料入库 | 入库编号,入库时间,合计总额,经办人,备注 |
............ 饲料入库明细 | 入库编号,入库日期,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产厂家,批号 |
...... 饲料出库 | 出库编号,出库日期,总金额,总数量,备注 |
............ 饲料出库明细 | 饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产厂家,批号,出库编号,出库日期 |
...... 饲料退库 | 退库编号,退库日期,羊舍,饲养员,总金额,总数量,备注 |
............ 饲料退库明细 | 退库编号,退库日期,饲料编号,饲料名称,规格,数量,单位,单价,总金额,生产厂家,批号 |
...... 饲料库存明细 | 饲料编号,饲料名称,计量单位,规格,生产厂家,价格,负责人,用法用量,期初数量,批号,库存下限,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量 |
...... 饲料库存提醒 | 饲料编号,饲料名称,计量单位,规格,生产厂家,价格,负责人,用法用量,期初数量,批号,库存下限,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量 |
药品管理 | |
...... 药品信息 | 药品编号,药品名称,批准文号,规格,价格,用法用量,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,库存下限 |
...... 药品入库 | 入库编号,入库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 药品入库明细 | 入库编号,入库日期,药品编号,药品名称,规格,数量,单价,总金额,生产日期,批准文号,失效日期,生产厂家 |
...... 药品出库 | 出库编号,出库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 药品出库明细 | 药品编号,药品名称,规格,数量,单价,总金额,生产厂家,批准文号,出库编号,出库日期 |
...... 药品退库 | 退库编号,退库日期,总金额,经办人,备注 |
............ 药品退库明细 | 退库编号,退库日期,药品编号,药品名称,规格,数量,单价,总金额,生产厂家,批准文号 |
...... 药品失效提醒 | 入库编号,药品编号,药品名称,规格,数量,入库日期,生产日期,失效日期,批准文号 |
...... 药品库存明细 | 药品编号,药品名称,批准文号,规格,价格,用法用量,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,库存下限 |
...... 药品库存提醒 | 药品编号,药品名称,批准文号,规格,价格,用法用量,期初数量,入库数量,出库数量,退库数量,库存数量,库存下限 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |